Selamat Datang di www.pusatppobbukopin.com Perushaan
PPOB Terbaik dari PT. Multi Guna Sinergi Bertransksi Dalam Satu Akun,
Kemudahan, Kenyamanan bertransaksi adalah Priyoritas Kami, Selamat
Pendaftaran PPOB Bukopin Syariah Gratis
PENDAFTARAN AGEN/LOKET PPOB BUKOPIN SYARIAH (SBPAYS) PT MULTI GUNA SINERGI
2. FORMULIR PENDAFTARAN ONLINE
LOGIN VIA PC/LAPTOP
(VIA APLIKASI ANDROID )
Produk
|
Admin Bank
|
Fee Per Transaksi
|
Status
|
PLN Postpaid, Prepaid (Token) Non Taglis
|
3.000
|
Rp. 2.200
|
open
|
3.500
|
Rp. 2.600
|
open
| |
4.000
|
Rp. 3.200
|
open
| |
4.500
|
Rp. 3.600
|
open
| |
5.000
|
Rp. 4.000
|
open
| |
2.500
|
Rp.1.700
|
open
| |
2.000
|
Rp. 1.100
|
open
| |
TIKET KAI
(Dapat Pilih Kursi Sendiri)
|
live
|
Tentukan sendiri
|
open
|
BPJS Kesehatan
|
1.200
|
1.200
|
open
|
Voucher Pulsa (indosat, 3, Telkomsel, 3, XL, dll)
|
-
|
Tentukan Sendiri
|
Open
|
Pembayran SIM Online |
-
|
Tentukan Sendiri
|
Open
|
Gopay - Costemer
|
-
|
Tentukan Sendiri
|
Open
|
Gopay - Driver
|
-
|
Tentukan Sendiri
|
Open
|
Bayar Tol - E Money Mandiri
|
-
|
Tentukan Sendiri
|
Open
|
Bayar Tol - TapCash BNI
|
-
|
Tentukan Sendiri
|
Open
|
Telkom
|
-
|
1.300
|
open
|
Telkomsel
|
-
|
1.000
|
open
|
Telkomsel halo
|
-
|
800
|
open
|
XL Postpaid
|
-
|
1.300
|
open
|
Smartfren Postpaid
|
-
|
1.300
|
open
|
Esia Postpaid
|
-
|
1.300
|
open
|
Finance
| |||
Mega Central Finance
|
-
|
2000
|
open
|
Mega Auto Finance
|
-
|
2000
|
open
|
Mega Finance
|
-
|
2000
|
open
|
Smart Finance
|
-
|
2000
|
open
|
Woka Finance
|
-
|
2000
|
open
|
Al Ijarah Finance
|
-
|
2000
|
open
|
WOM Finance
|
-
|
2000
|
open
|
OTO
|
-
|
2000
|
open
|
FIF
|
-
|
800
|
open
|
TV Kabel
| |||
Big TV
|
1.000
|
-
|
open
|
Orange TV
|
2.500
|
-
|
open
|
Indovision
|
1.200
|
-
|
open
|
Transvision
|
1.200
|
3000
|
open
|
Aora TV
|
1.100
|
2.000
|
open
|
PDAM
| |||
Wilayah
|
Admin & Fee
| ||
PDAM Banda Aceh
|
2.000
|
1.100
|
open
|
PDAM Bandar Lampung
|
2.000
|
1.300
|
open
|
PDAM Kota Balikpapan
|
2.000
|
1.100
|
open
|
PDAM Sukabumi
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Kota Bandung
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Bangkalan
|
2.000
|
1.200
|
open
|
PDAM indramayu
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Banjarmasin
|
2.000
|
1.050
|
open
|
PDAM Kab Banyumas
|
2.000
|
1.100
|
open
|
PDAM Banyuwangi
|
2.000
|
850
|
open
|
PDAM Kab Blitar
|
2.000
|
1.200
|
open
|
PDAM Kab Bogor
|
2.000
|
1.200
|
open
|
PDAM Bogor Kota
|
1.200
|
1.200
|
open
|
PDAM Bondowoso
|
2.500
|
1.600
|
open
|
PDAM Kab Bone
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Boyolali
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Kab Cianjur
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Kab Cilacap
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Kota Cirebon
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Denpasar
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Depok
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Garut
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Tegal
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Kab Gresik
|
2.500
|
1.000
|
open
|
PDAM Aetra Jakarta
|
2.500
|
1.000
|
open
|
PDAM Palyja Jakarta
|
2.500
|
1.000
|
open
|
PDAM Kota Jambi
|
1.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Jember
|
2.500
|
1.000
|
open
|
PDAM Jombang
|
2.500
|
1.000
|
open
|
PDAM Karawang
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Klaten
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Kudus
|
2.000
|
650
|
open
|
PDAM Rembang
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Kupang
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Lombok Tengah
|
2.000
|
1.000
|
open
|
PDAM Lamongan
|
2.000
|
1.100
|
open
|
PDAM Kota Magelang
|
2.000
|
1.100
|
open
|
PDAM Kab Magetan
|
1.000
|
2.000
|
open
|
PDAM Makassar
|
1.050
|
1.100
|
open
|
PDAM Malang
|
1.300
|
2.100
|
open
|
PDAM Malang Kota
|
1.300
|
1.000
|
open
|
PDAM Maros
|
1.300
|
1.100
|
open
|
PDAM Mataram Kota
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Medan
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Mojokerto
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Kota Mojokerto
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Kab Nganjuk
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Kota Padang
|
2.500
|
1.100
|
open
|
PDAM Palembang
|
2.500
|
2.500
|
open
|
PDAM Kota Palopo
|
2.500
|
2.500
|
open
|
PDAM Kab Polewali Mandar
|
2.500
|
2.500
|
open
|
PDAM Kab Ponorogo
|
2.500
|
2.000
|
open
|
PDAM Probolinggo
|
2.500
|
1.800
|
open
|
PDAM Probolinggo Kota
|
2.500
|
1.800
|
open
|
PDAM Kab Purbalingga
|
2.500
|
2.500
|
open
|
PDAM Kota Samarinda
|
2.500
|
2.500
|
open
|
PDAM Kab Serang
|
2.500
|
2.000
|
open
|
PDAM Sidoarjo
|
2.500
|
1.000
|
open
|
PDAM Situbondo
|
2.500
|
1.600
|
open
|
PDAM Solo
|
2.500
|
2.000
|
open
|
PDAM Kab Sragen
|
2.500
|
2.000
|
open
|
PDAM Subang
|
2.500
|
2.500
|
open
|
PDAM Surabaya
|
-
|
800
|
open
|
PDAM Kab Takalar
|
2.500
|
2.500
|
open
|
PDAM Tasikmalaya Kota
|
2.500
|
2.000
|
open
|
PDAM Tuban
|
2.500
|
2.000
|
open
|
PDAM lain se idnonesia
|
2.500
|
2.500
|
open
|
Pembagian Fee / Komisi (Jasa layanan)
- Besarnya Fee masing2 biller sesuai yang tercantum di tabel Layanan dan Fee di atas
- Fee diakumulasi dan diberikan pada bulan berikutnya dan ditransfer ke rekening milik pemilik loket yang didaftarkan
- Fee akan ditransfer ke Bank pemilik apabila total perolehan fee lebih dari/ minimal Rp. 25.000, jika di bawah 25.000 akan di tambahkan ke Saldo/Plafon Loket
- Fee transaksi ditransfer ke rekening setiap tanggal 5 maksimal tanggal 7
- Apabila telah melebihi batas tanggal diatas fee belum masuk harap seegera konfirmasi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut
PRODUK & FEE
P R O D U K | D E T A I L | A D M I N | F E E |
TRANSFER UANG | TRANSFER UANG ANTAR BANK | 6.500,- | 1.300,- |
PEMBAYARAN PBB | |||
PBB P-2 SUMATERA | |||
PBB P-2 KOTA PALEMBANG | 5.000,- | 2.550,- | |
PBB P-2 KOTA PEKAN BARU | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 JAWA BARAT | |||
PBB P-2 KOTA BANDUNG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB BANDUNG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB BANDUNG BARAT | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA CIMAHI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. CIREBON | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA CIREBON | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SUBANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. KARAWANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. GARUT | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. BEKASI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. CIANJUR | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. PANGANDARAN | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. MAJALENGKA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. CIAMIS | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SUMEDANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA BANJAR | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. TASIKMALAYA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SUKABUMI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA BOGOR | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA DEPOK | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA TASIKMALAYA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA BEKASI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. PURWAKARTA | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. KUNINGAN | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA SUKABUMI | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 BANTEN | |||
PBB P-2 KAB. LEBAK | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KAB. SERANG | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 KOTA SERANG | CLOSED | CLOSED | |
PBB P-2 KOTA TANGERANG SELATAN | 5.000,- | 2.350,- | |
PBB P-2 JAWA TENGAH | |||
PBB P-2 KOTA TEGAL | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KLATEN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB JEPARA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KARANGANYAR | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB CILACAP | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB WONOSOBO | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB TEGAL | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PEMALANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BREBES | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB MAGELANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA MAGELANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BANYUMAS | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BOYOLALI | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA SURAKARTA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KUDUS | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB SUKOHARJO | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PATI | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KEBUMEN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA SALATIGA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA SEMARANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KOTA PEKALONGAN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB GROBOGAN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB KENDAL | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB SRAGEN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PEKALONGAN | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB WONOGIRI | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB REMBANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BLORA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB DEMAK | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB TEMANGGUNG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB SEMARANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BATANG | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PURBALINGGA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB BANJARNEGARA | 5.000,- | 2.050,- | |
PBB P-2 KAB PURWOREJO | 5.000,- | 2.050,- | |
BPJS | BPJS KESEHATAN | 2.500,- | 1.250,- |
PLN | PLN PASCABAYAR | 3.000,- | 2.250,- |
PREPAID / TOKEN | 3.000,- | 2.250,- | |
PLN NONTAGLIS | 5.000,- | 4.250,- | |
TELKOM | PSTN | 2.500,- | 1.100,- |
SPEEDY | |||
INDIHOME | |||
TELKOMVISION | |||
TRANSVISION | |||
FLEXI HOME | |||
PT.KAI | PEMBELIAN TIKET KAI (BISA PILIH KURSI) | 7.500 | 3.000,- |
PEMBAYARAN TIKET KAI | 0,- | 1.400,- | |
PGN | PEMBAYARAN PGN | 2.500,- | 800,- |
PERTAGAS | PEMBAYARAN PERTAMINA GAS | 2.500,- | 1.000,- |
SIM ONLINE | PEMBAYARAN SIM ONLINE | CLOSED | CLOSED |
SAMOLNAS | SAMSAT ONLINE NASIONAL | CLOSED | CLOSED |
E-SAMSAT JATENG | E-SAMSAT JATENG (SAKPOLE) | 5.000,- | 2.200,- |
CICILAN KREDIT | ADIRA FINANCE | 7.500,- | 1.000,- |
BAF | 7.000,- | 800,- | |
WOM | 4.000,- | 800,- | |
MCF | 0,- | 500,- | |
MAF | 0,- | 500,- | |
FIF | 3.000,- | 750,- | |
HOME CREDIT | 0,- | 1.200,- | |
MEGA FINANCE | 0,- | 500,- | |
RADANA FINANCE | 2.500,- | 1.000,- | |
SMART FINANCE | 2.000,- | 900,- | |
WOKA FINANCE | 0,- | 1.400,- | |
BIMAFINANCE | 5.500,- | 900,- | |
KARTU PASKA BAYAR | KARTU HALLO | 0,- | 625,- |
KARTU XPLORE (XL PASKA BAYAR) | 0,- | 900,- | |
THREE PASKA BAYAR | 0,- | 650,- | |
SMARTFREN PASKA BAYAR | 0,- | 650,- | |
INDOSAT MATRIX | 2.500,- | 1.350,- | |
FREN / MOBI PASKA BAYAR | 0,- | 600,- | |
TV BERBAYAR | INDOVISION | 0,- | 1.000,- |
BIG TV | 0,- | 1.100,- | |
K-VISION | 0,- | 1.700,- | |
VOUCHER PULSA | PULSA HP dan PULSA DATA | 0,- | diatur sendiri |
TOPUP SALDO | GOPAY (Penumpang & Driver) | 0,- | diatur sendiri |
GRABPAY | 0,- | diatur sendiri | |
OVO | 0,- | diatur sendiri | |
TCASH / LinkAja | 0,- | diatur sendiri | |
DANA | 0,- | diatur sendiri | |
E-MONEY MANDIRI | 0,- | diatur sendiri | |
TAPCASH BNI | 0,- | diatur sendiri | |
SHOPEEPAY | 0,- | diatur sendiri | |
PDAM | PAM DKI JAKARTA | ||
AETRA | 2.500,- | 750,- | |
PALYJA | 2.500,- | 750,- | |
PDAM BANTEN | |||
KOTA TANGERANG | 2.500,- | 1.050,- | |
KAB TANGERANG | 2.500,- | 650,- | |
AETRA TANGERANG | 2.500,- | 900,- | |
KAB. CILEGON | 2.500,- | 1.050,- | |
KOTA SERANG | 2.500,- | 900,- | |
KAB PANDEGLANG | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM JAWA BARAT | |||
KAB. BANDUNG | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA BANDUNG | 2.500,- | 1.050,- | |
KAB BANDUNG BARAT | 2.500,- | 500,- | |
KAB. BOGOR | 2.500,- | 900,- | |
KOTA DEPOK | 2.500,- | 1.100,- | |
KAB CIANJUR | 3.000,- | 1.500,- | |
INDRAMAYU | 2.500,- | 1.100,- | |
SUKABUMI | 2.500,- | 1.100,- | |
KAB GARUT | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA TASIKMALAYA | 3.000,- | 1.100,- | |
KOTA CIREBON | 2.500,- | 700,- | |
KAB CIREBON | 2.500,- | 1.050,- | |
KAB KUNINGAN | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA BEKASI | 2.500,- | 1.050,- | |
KOTA BOGOR | 2.500,- | 1.100,- | |
KAB. PURWAKARTA | 2.500,- | 1.050,- | |
KAB. SUBANG | 2.500,- | 1.100,- | |
KAB. SUKABUMI | 2.500,- | 775,- | |
KAB. MAJALENGKA | 2.500,- | 800,- | |
KOTA BANJAR | 2.500,- | 800,- | |
KAB SUMEDANG | 2.500,- | 1.000,- | |
KAB CIAMIS | 2.500,- | 800,- | |
KAB BEKASI | 2.500,- | 1.050,- | |
KAB KARAWANG | 2.500,- | 1.050,- | |
KAB PANGANDARAN | 2.500,- | 1.000,- | |
KOTA CIMAHI | 2.500,- | 1.000,- | |
PDAM JAWA TENGAH | |||
KAB. BANYUMAS | 2.000,- | 625,- | |
KAB. BREBES | 2.500,- | 800,- | |
CILACAP | 2.500,- | 800,- | |
GROBOGAN | 2.500,- | 650,- | |
KOTA SALATIGA | 2.500,- | 800,- | |
KAB. PURWOREJO | 2.000,- | 750,- | |
KAB. REMBANG | 2.500,- | 800,- | |
KAB. KEBUMEN | 3.000,- | 950,- | |
KAB. KLATEN | 2.500,- | 800,- | |
KAB. WONOSOBO | CLOSED | CLOSED | |
KOTA SURAKARTA | 1.700,- | 500,- | |
KAB. TEMANGGUNG | 2.000,- | 600,- | |
KAB. BOYOLALI | 2.000,- | 650,- | |
KAB. PURBALINGGA | 2.000,- | 625,- | |
KOTA TEGAL | 2.500,- | 800,- | |
KOTA SEMARANG | 2.000,- | 800,- | |
KAB. SEMARANG | 2.000,- | 625,- | |
KAB. PEKALONGAN | 2.500,- | 800,- | |
KAB. BREBES | 2.500,- | 800,- | |
KAB. PATI | 2.500,- | 625,- | |
KAB. KENDAL | 1.500,- | 700,- | |
KAB. TEGAL | 2.500,- | 800,- | |
KAB. JEPARA | 2.500,- | 800,- | |
KAB. WONOGIRI | 2.500,- | 800,- | |
KAB. SUKOHARJO | 2.000,- | 625,- | |
KAB. MAGELANG | 2.000,- | 425,- | |
KAB KUDUS | 2.000,- | 725,- | |
KOTA SOLO | 2.500,- | 1.000,- | |
KAB BLORA | 2.500,- | 1.100,- | |
KOTA SRAGEN | 2.000,- | 1.100,- | |
KOTA KARANGANYAR | 2.500,- | 650,- | |
PDAM DIY | |||
KAB. KULONPROGO - DIY | 2.500,- | 650,- | |
KAB SLEMAN - DIY | 2.500,- | 800,- | |
KAB. BANTUL | 2.300,- | 1.000,- | |
KAB. GUNUNG KIDUL | 2.000,- | 700,- | |
KOTA YOGYAKARTA | 2.000,- | 500,- | |
PDAM JAWA TIMUR | |||
SURABAYA KOTA | 0,- | 725,- | |
KAB. BOJONEGORO | 2.500 | 725,- | |
KAB. BANGKALAN | 0,- | 425,- | |
KAB.MOJOKERTO | 0,- | 475,- | |
KAB. SIDOARJO | 0,- | 425,- | |
BONDOWOSO | 0,- | 475,- | |
KAB. JEMBER - BS | 1.600,- | 625,- | |
KAB. JEMBER - DJ | 2.500,- | 625,- | |
KOTA KEDIRI | 2.500,- | 1.000,- | |
KAB MAGETAN | 2.500,- | 900,- | |
KOTA PASURUAN | 2.500,- | 1.000,- | |
KAB. MALANG | 2.500,- | 900,- | |
KAB. LUMAJANG | 2.500,- | 900,- | |
KAB. BANYUWANGI | 2.500,- | 700,- | |
KAB. SITUBONDO | 2.000,- | 700,- | |
Kota MADIUN | 2.000,- | 600,- | |
Kota MALANG | 2.500,- | 500,- | |
KAB. BANGKALAN | 1.500,- | 550,- | |
KOTA BATU | 2.500,- | 900,- | |
KAB. PROBOLINGGO | 2.500,- | 800,- | |
KAB. PONOROGO | 2.500,- | 800,- | |
KAB. JOMBANG | 2.500,- | 800,- | |
KAB. SUMENEP - PL | 2.000,- | 775,- | |
KAB. PAMEKASAN - BS | 3.000,- | 825,- | |
KAB. SUMENEP - BS | 2.000,- | 825,- | |
KOTA. PASURUAN - BS | 2.500,- | 800,- | |
KAB. TRENGGALEK - BS | 2.000,- | 800,- | |
KAB. TULUNGAGUNG - BS | 2.000,- | 1.050,- | |
KAB. PACITAN - BS | 2.500,- | 800,- | |
KAB. KEDIRI - BS | 2.500,- | 850,- | |
KAB. SAMPANG - BS | 2.500,- | 800,- | |
KAB. NGAWI - BS | 2.000,- | 1.050,- | |
KAB. PASURUAN - BS | 2.500,- | 825,- | |
KAB. GRESIK - BS | 2.500,- | 650,- | |
PDAM BALI | |||
BADUNG | 2.500,- | 700,- | |
BULELENG | 2.500,- | 700,- | |
DENPASAR | 2.500,- | 700,- | |
KLUNGKUNG | 2.000,- | 700,- | |
BANGLI | 2.500,- | 800,- | |
PDAM SUMATERA SELATAN | |||
PALEMBANG | 2.500,- | 700,- | |
ATS PALEMBANG | 2.500,- | 700,- | |
KAB BANYUASIN | 2.500,- | 675,- | |
KAB MUARA ENIM | 2.500,- | 475,- | |
KAB PRABUMULIH | 2.500,- | 475,- | |
KAB OKU BATURAJA | 2.500,- | 575,- | |
PDAM LAMPUNG | |||
LAMPUNG | 2.800,- | 925,- | |
PDAM SUMATERA UTARA | |||
KOTA MEDAN | 2.500,- | 425,- | |
DELI SERDANG | 2.500,- | 900,- | |
KOTA BINJAI | 2.500,- | 900,- | |
PDAM SUMATERA BARAT | |||
KOTA PADANG | 3.000,- | 1.050,- | |
KOTA SOLOK | 2.500,- | 1.050,- | |
LIMA PULUH KOTA | 2.500,- | 750,- | |
BUKIT TINGGI | 2.500,- | 750,- | |
AGAM | 2.500,- | 1.050,- | |
PASAMAN | 2.500,- | 1.050,- | |
PDAM RIAU & KEPRI | |||
TIRTA KEPRI | 2.500,- | 800,- | |
ATB BATAM | 2.500,- | 850,- | |
PDAM SULAWESI SELATAN | |||
MAKASSAR | 2.500,- | 750,- | |
PARE-PARE | 2.500,- | 1.100,- | |
ENREKANG | 2.500,- | 900,- | |
SINJAI | 2.750,- | 1.000,- | |
WAJO | 2.500,- | 800,- | |
PDAM SULAWESI TENGAH | |||
PALU DONGGALA | 2.500,- | 800,- | |
PDAM SULAWESI BARAT | |||
POLEWALI MANDAR | 2.500,- | 800,- | |
MAMUJU | CLOSED | CLOSED | |
PDAM SULAWESI UTARA | |||
KOTA MANADO | 0,- | 475,- | |
PDAM SULAWESI TENGGARA | |||
KOTA KENDARI | 3.500,- | 1.500,- | |
PDAM KALIMANTAN BARAT | |||
PONTIANAK | 2.500,- | 700,- | |
PDAM KALIMANTAN TIMUR | |||
SAMARINDA | 2.500,- | 900,- | |
KUTAI TIMUR | 2.500,- | 1.100,- | |
PDAM KALIMANTAN SELATAN | |||
TAPIN | 2.000,- | 725,- | |
BALANGAN | 2.500,- | 550,- | |
INTAN BANJAR | 2.000,- | 425,- | |
HULU SUNGAI UTARA | 3.000,- | 550,- | |
PDAM ACEH | |||
KAB. ACEH BARAT | 2.000,- | 350,- | |
KAB. ACEH TAMIANG | 2.000,- | 575,- | |
BANDA ACEH | CLOSED | CLOSED | |
PDAM NTB | |||
MATARAM | 2.500,- | 1.100,- | |
LOMBOK TENGAH | 2.500,- | 1.100,- | |
LOMBOK TIMUR | 2.500,- | 1.100,- | |
SUMBAWA | 3.000,- | 725,- |
Keuntungan yang tertera di atas adalah keuntungan REAL yang akan didapat oleh agen
TRANSKSI VIA PC - ( Browser Mozzila)
User Id dan pasword Semua menggunakan Huruf kecil
Loket Demo Via PC :
User ID : loketdemo
Password : loketdemo
Login Transaksi Via PC: klik Menu LOGIN TRNASAKSI Pada website kami
Pendaftaran Silahakn Daftar lagsung di website kami Menu PENDAFTARAN
Isi Nama Aplikasi : SBPAYS
User ID : loketdemo
Password : loketdemo
Terimakasih dan Salam Sukses ...!!!!!!
Kepada All Mitra kami yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Meruke
tag / Kata kunci
pusatppobbukopin#ppob mandiri#ppob bukopin syariah ppobbri fee terbesar daftar ppob bukopin ppob bukopin android peluang usaha fee ppob bukopin aplikasi ppob bukopin report ppob ppob sbpays aplikasi sbpays ppob bukopin ppob bukopin syariah ppob syariah ppob syariah bukopin #pt.mgs#multi guna sinergi#sbpays bisnispembayaran online pendaftaran loket ca bukopin korwil#pendaftaran korwil dan ca#ppob bukopin#ppob bukopin#pt.multi guna Sinergi#cara daftar ca#daftarca bukopin#download sbpays#sbpays.mgs.com#sbpays android#ppob bukopin#ppob fastpay#ppob gratis#griyabayar#fastpay#pembayaran listrik online mandiri#pembayaran listrik online bni#pembayaran listrikonlinebri#ppobterbaik#caradaftarkorwil#ppobsyariah#paymentbukopin#loketppobbukopin#ppobbukopin#ppobbukopingratis#klikppob#ppob-bukopin#ppobbukopin#loketppobbankbukopin#pulsa-online#bukopin.co#sitemapx#bukopinpayment#ppob.co#bukopinpayment#trisarigroup#ppobbukopin#pembayaran-online#ppobbukopin#ppob-bukopin#pusatppobbukopin#agenppobbukopin#ppob-bukopin#persada-ppobbukopin#loketbri#kiosbankbri#brilink#ppobbankbri#kiosbri#arindo#ppobarindo#ptmgs#ptmultigunasinergi#multigunasinergi#ppobterbaik#ppobfeeterbesar#ppobterlengkap#bisnisloketpembayaran#bisnisloketpln#ptdrs#ptdwimitrarayasejati#bni46#lakupandai#bnilakupandai#bayartoll#bayarpln#bayarmudah#pusatppob#pusatppobbukopin#multigunasinergi#ptultigunasinergi#ppobbukopin sbapys#sbpays#ppobsbpays#ptmgs multigunasinergi#ppobari#ppobarindodop#ppobandroid csbukopin korwilppobbukopin ppppob ppob fee terbesar pusatppobbukopin ppob mandiri ppob bukopin syariah ppob bri fee terbesar daftar ppob bukopin ppob bukopin android peluang usaha fee ppob bukopin aplikasi ppob bukopin report ppob ppob sbpays aplikasi sbpays ppob bukopin ppob bukopin syariah ppob syariah ppob syariah bukopin pt.mgs ppobsyariahbukopin ppob syraiah#mncbc#Buka usaha loket PLN Bayar Loket PLN Loket PPOB Loket Bukopin PPOB Bukopin Ppob ppob bri Kios bank bri Binis pembayaran terbaik 2018 Perushaan PPOB Fee PPOB Terbesar Produk Lengkap PPOB Ppob BNI PPOB Griya Bayar PPOB Binsis Online Bisnis Pembayaran Online Cara Buka usaha PLN Cara dafatr Loket PLN Pdam terlengkap Ppob terlengkap Aplikasi ppob terbaikkios bukoin sbpays ptmultigunasinergi daftarloket pln brilink bni46 ppobterbaik loketpembayarn ppobbukopin ppobgriyabayar ppobandroid ppob android